(资料图片)
3月31日海尔智家发布2022年度分配预案,拟10派5.66元(含税),预计派现金额合计为52.98亿元。派现额占净利润比例为36.01%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.27%。这是公司上市以来,累计第28次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派5.66元(含税) | 52.98 | 2.27 |
2021.12.31 | 10派4.6136元(含税) | 43.20 | 1.59 |
2020.12.31 | 10派3.66元(含税) | 34.21 | 1.78 |
2019.12.31 | 10派3.75元(含税) | 24.67 | 2.24 |
2018.12.31 | 10派3.51元(含税) | 22.35 | 1.94 |
2017.12.31 | 10派3.42元(含税) | 20.85 | 2.31 |
2016.12.31 | 10派2.48元(含税) | 15.12 | 2.62 |
2015.12.31 | 10派2.12元(含税) | 12.93 | 1.02 |
2014.12.31 | 10转增10派4.92元(含税) | 14.99 | 2.88 |
2013.12.31 | 10派4.6元(含税) | 12.52 | 3.22 |
2012.12.31 | 10派3.7元(含税) | 9.97 | 3.33 |
2011.12.31 | 10派1.7元(含税) | 4.56 | 1.04 |
2010.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 1.34 | 0.46 |
2009.12.31 | 10派3元(含税) | 4.02 | 2.29 |
2008.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.01 | 1.12 |
2007.12.31 | 10派2元(含税) | 2.68 | 1.29 |
2006.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.79 | 2.71 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 1.20 | 2.22 |
2004.12.31 | 10派3元(含税) | 3.59 | 3.83 |
2003.12.31 | 10送2转增3派0.5元(含税) | 0.40 | 0.53 |
2002.12.31 | 10派3元(含税) | 2.39 | 2.19 |
2001.12.31 | 10派3元(含税) | 2.39 | 1.68 |
2000.12.31 | 10送2派2元(含税) | 1.33 | 0.92 |
1999.12.31 | 10送2派2元(含税) | 0.94 | 1.04 |
1997.12.31 | 10派4.7元(含税) | 1.98 | 1.89 |
1996.12.31 | 10派4.3元(含税) | 1.40 | 3.75 |
1995.12.31 | 10送2派1元(含税) | 0.27 | 1.79 |
1994.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.77 | 5.48 |
1993.12.31 | 10送3股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入2435.14亿元,同比增长7.22%,实现净利润147.11亿元,同比增长12.48%,基本每股收益为1.58元,加权平均净资产收益率为16.81%。
资金面上看,近5日主力资金净流入1.98亿元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有7.18亿股,近5日持股量减少1930.13万股,下降2.62%。
按申万行业统计,海尔智家所属的家用电器行业共有16家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是海尔智家,派现金额为52.98亿元,其次是苏泊尔、海信视像,派现金额为24.40亿元、8.40亿元。(数据宝)
2022年度家用电器行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 5.66 | 529752.96 | 36.01 | 2.27 |
002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 30.3 | 243950.42 | 117.98 | 6.03 |
600060 | 海信视像 | 0.00 | 6.44 | 83955.43 | 50.00 | 5.06 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 5.31 | 71739.45 | 50.00 | 4.14 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | 2 | 22831.91 | 27.74 | 1.27 |
603219 | 富佳股份 | 4.00 | 4 | 16040.00 | 46.23 | 2.11 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 46.65 | 2.08 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 2 | 13919.92 | 52.98 | 3.43 |
002519 | 银河电子 | 0.00 | 1 | 11264.31 | 57.54 | 2.06 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 0.9 | 9269.31 | 37.91 | 2.17 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 1 | 6223.65 | 43.82 | 1.53 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 3 | 5561.75 | 58.99 | 9.20 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 1.43 | 4666.69 | 99.35 | 1.13 |
301008 | 宏昌科技 | 0.00 | 4 | 3200.00 | 47.57 | 1.29 |
603578 | 三星新材 | 0.00 | 1.8 | 3162.18 | 30.34 | 1.32 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 1.5 | 2882.15 | 45.01 | 1.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案