(资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额967.35亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有582只,下跌的有121只。
证券时报数据宝统计,截至3月22日收盘,全市场769只ETF基金,合计成交额967.35亿元,分类型统计,股票型合计成交440.04亿元、货币型合计成交241.62亿元、QDII合计成交149.64亿元、债券型合计成交117.28亿元、商品型合计成交18.76亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有582只,占比78.44%,涨幅超2%的有43只,国泰中证全指通信设备ETF(515880)收盘上涨4.69%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华夏中证5G通信主题ETF(515050)、游戏动漫(516770)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)等,分别上涨3.74%、3.71%、3.35%。今日下跌的有121只,占比16.31%,跌幅居前的有大成上海金ETF(159833)、华安黄金易(ETF)(518880)、富国上海金ETF(518680)等,分别下跌1.53%、1.47%、1.45%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有40只、3只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.050 | 4.69 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.943 | 3.74 |
516770 | 游戏动漫 | 1.091 | 3.71 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.079 | 3.35 |
159994 | 5GETF | 0.774 | 3.34 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.087 | 3.33 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.122 | 3.22 |
159805 | 传媒ETF | 1.082 | 3.15 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.328 | 3.11 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.873 | 3.07 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.789 | 3.00 |
159811 | 博时5G50ETF | 1.028 | 2.80 |
515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 1.220 | 2.69 |
159725 | 线上消费ETF | 0.842 | 2.68 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.959 | 2.68 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.538 | 2.67 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.973 | 2.64 |
159709 | 物联网ETF工银 | 0.819 | 2.63 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.077 | 2.57 |
159786 | VRETF | 0.777 | 2.51 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.231 | 2.50 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.875 | 2.46 |
512330 | 南方中证500信息技术ETF | 1.007 | 2.44 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.057 | 2.42 |
159909 | 深证TMT50ETF | 0.644 | 2.38 |
515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.344 | 2.36 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.954 | 2.36 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.089 | 2.35 |
159855 | 影视ETF | 0.982 | 2.29 |
517960 | 上投摩根中证沪港深科技100ETF | 0.916 | 2.23 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159833 | 大成上海金ETF | 4.246 | -1.53 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 4.223 | -1.47 |
518680 | 富国上海金ETF | 4.223 | -1.45 |
159812 | 前海开源黄金ETF | 4.239 | -1.44 |
518850 | 华夏黄金ETF | 4.256 | -1.44 |
518600 | 广发上海金ETF | 4.221 | -1.42 |
159831 | 嘉实上海金ETF | 4.308 | -1.42 |
159830 | 上海金ETF | 4.169 | -1.42 |
159934 | 易方达黄金ETF | 4.183 | -1.41 |
518890 | 中银黄金 | 4.274 | -1.41 |
159937 | 博时黄金ETF | 4.224 | -1.38 |
518660 | 黄金ETF基金 | 4.242 | -1.37 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.798 | -1.36 |
159834 | 南方上海金ETF | 4.428 | -1.34 |
518800 | 国泰黄金ETF | 4.180 | -1.32 |
518860 | 建信上海金ETF | 4.263 | -1.25 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.840 | -1.02 |
159730 | 博时龙头家电ETF | 0.882 | -1.01 |
159832 | 平安上海金ETF | 4.280 | -0.99 |
512670 | 国防ETF | 0.849 | -0.82 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 1.068 | -0.74 |
159842 | 券商ETF | 0.858 | -0.69 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.860 | -0.69 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.890 | -0.67 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.089 | -0.64 |
159956 | 建信创业板ETF | 1.421 | -0.63 |
159993 | 龙头券商 | 0.959 | -0.62 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 0.975 | -0.61 |
159841 | 证券ETF | 0.818 | -0.61 |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.868 | -0.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金