(相关资料图)
6月6日,长信长金通货币B基金(005135)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为500万元,暂停原因:为保护基金份额持有人的利益,根据《长信长金通货币市场基金基金合同》的有关规定,暂停长信长金通货币500万元以上的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。
资料显示,长信长金通货币B现任基金经理为杜国昊、陆莹,杜国昊任职1287天,任期总回报为8.33%;陆莹任职2099天,任期总回报为15.40%。该公募基金最新单位净值1.0000(6月6日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨2.06%,目前规模为74.40亿元。
杜国昊现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
长信30天滚动持有短债债券C | 013237 | 债券型 | 201.51 | 3.58 | 7.11 |
长信富瑞两年定开债券A | 005718 | 债券型 | 100.19 | 2.79 | 11.49 |
长信长金通货币B | 005135 | 货币型 | 74.40 | 2.06 | 8.33 |
长信稳势纯债债券 | 003869 | 债券型 | 46.34 | 3.19 | 10.03 |
长信30天滚动持有短债债券A | 013236 | 债券型 | 22.90 | 3.78 | 7.47 |
长信稳航30天持有中短债债券C | 016813 | 债券型 | 14.27 | -- | 2.88 |
长信稳通三个月定开债券发起式 | 004887 | 债券型 | 10.79 | 1.89 | 7.94 |
长信长金通货币A | 005134 | 货币型 | 8.06 | 1.92 | 7.79 |
长信稳航30天持有中短债债券A | 016812 | 债券型 | 2.85 | -- | 3.00 |
长信富瑞两年定开债券C | 007428 | 债券型 | 0.02 | 2.54 | 10.58 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
长信利息收益货币A | 519999 | 货币型 | 520.93 | 1.72 | 17.44 |
长信浦瑞87个月定开债券 | 009699 | 债券型 | 80.32 | 4.45 | 11.82 |
长信长金通货币B | 005135 | 货币型 | 74.40 | 2.06 | 15.40 |
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起 | 005575 | 债券型 | 9.88 | 3.11 | 22.84 |
长信长金通货币A | 005134 | 货币型 | 8.06 | 1.92 | 16.05 |
长信稳惠债券A | 012601 | 债券型 | 5.03 | 2.96 | 6.02 |
长信利息收益货币B | 519998 | 货币型 | 3.93 | 1.97 | 19.23 |
长信稳惠债券C | 012602 | 债券型 | 0.00 | 2.37 | 3.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)