(资料图)
中国质量新闻网讯 近日,河北省张家口市市场监督管理局发布关于2023年张家口市本级食用农产品抽检信息的通告(2023第16批)2023年第16号。
据通告,近期,张家口市市场监管部门抽检食用农产品1类60批次样品,检验合格59批次,不合格1批次。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 河北永辉超市有限公司京张未来城分公司 | 河北 | 香菇 | 计量销售 | 2023/6/8 | 食用农产品 | |
2 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 葱 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
3 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 油菜 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
4 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 娃娃菜 | 400克/袋 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
5 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 甜椒 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
6 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 柠檬 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
7 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 梨 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
8 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 苹果 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
9 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 油桃 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
10 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 甜瓜 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
11 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 辣椒 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
12 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 芒果 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
13 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 西瓜 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
14 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 火龙果 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
15 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 荔枝 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
16 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 葡萄 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
17 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 橙子 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
18 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 桃 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
19 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 柚子 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
20 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 西红柿 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
21 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 茄子 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
22 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 黄瓜 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
23 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 豆角 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
24 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 萝卜 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
25 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 胡萝卜 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
26 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 山药 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
27 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 黑豆 | 计量销售 | 2023/7/1 | 食用农产品 | |
28 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 大豆 | 计量销售 | 2023/6/25 | 食用农产品 | |
29 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 赤豆 | 计量销售 | 2023/6/25 | 食用农产品 | |
30 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 绿豆 | 计量销售 | 2023/6/25 | 食用农产品 | |
31 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 大豆 | 计量销售 | 2023/7/1 | 食用农产品 | |
32 | 正大蛋业(山东)有限公司 | 山东省潍坊市安丘市景芝镇中王庄村村南 | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 悦鲜派富硒鲜鸡蛋 | 1.45千克(25枚)/盒 | 2023/6/3 | 食用农产品 | |
33 | 涿鹿邦大牧业专业合作社 | 河北省张家口市涿鹿县保岱镇方家沟村北 | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 柴鸡蛋 | 620克(15枚)/盒 | 2023/7/2 | 食用农产品 | |
34 | 涿鹿邦大牧业专业合作社 | 河北省张家口市涿鹿县保岱镇方家沟村北 | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 柴鸡蛋 | 500克(12枚)/盒 | 2023/7/1 | 食用农产品 | |
35 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 巴盟瓜 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
36 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 芹菜 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
37 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 辣椒 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
38 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 茄子 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
39 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 荔枝 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
40 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 黄瓜 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
41 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 葡萄 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
42 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 香瓜 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
43 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 茄子 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
44 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 芒果 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
45 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 辣椒 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
46 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 葱 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
47 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 香蕉 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
48 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 胡萝卜 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
49 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 花香瓜 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
50 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 橙子 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
51 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 梨 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
52 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 黄豆芽 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
53 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 绿豆芽 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
54 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 黄豆芽 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
55 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 桃 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
56 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 甜椒 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
57 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 甜椒 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
58 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 绿豆芽 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
59 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 大白菜 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司沽源店 | 河北省张家口市沽源县平定堡镇桥西人民中街天元福祥购物广场地下一层商业楼 | 花生 | 计量销售 | / | 2023-06-20 | 过氧化值(以脂肪计)║2.3g/100g║≤0.40g/100g | 食用农产品 | 张家口市食品药品检验中心 |